Artikelnummer:
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse



837200
Verpackungseinheit:
8
Hersteller:
TRW
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
83,01 €
(zzgl. 4,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:

Filial-Verfügbarkeit:
Zwickau: 0
EAN: | 3322937353866 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
---|---|---|---|---|
NEOPLAN Jetliner N 208 | 6.871 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/1992 bis 09/1993 | D0826LOH02 |
NEOPLAN Jetliner N 208 | 6.871 ccm | 230 PS / 169 kW | 09/1990 bis 09/1993 | D0826LOH04, D0826LOH03 |
NEOPLAN Jetliner N 213 | 12.763 ccm | 306 PS / 225 kW | 09/1990 bis 09/1992 | BF8L513 |
NEOPLAN Jetliner N 213 | 12.763 ccm | 330 PS / 243 kW | 09/1990 bis 09/1992 | BF8L513 |
NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 11.020 ccm | 310 PS - 320 PS / 228 kW - 235 kW | 09/1990 bis 09/1993 | DSC11.21, DS11.34 |
NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 11.020 ccm | 363 PS / 267 kW | 09/1990 bis 09/1992 | DSC11.18 |
NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 11.020 ccm | 381 PS / 280 kW | 09/1992 bis 09/1993 | DSC11.22 |
NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 11.627 ccm | 364 PS / 268 kW | 09/1992 bis 09/1993 | WS268G |
NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 11.627 ccm | 401 PS / 295 kW | 09/1992 bis 09/1993 | WS295G |
NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 11.967 ccm | 311 PS / 229 kW | 09/1990 bis 09/1992 | D2866TOH |
NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 11.967 ccm | 370 PS - 373 PS / 272 kW - 274 kW | 09/1990 bis 09/1993 | D2866KOH/373, D2866LOH07 |
NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 11.967 ccm | 420 PS / 309 kW | 09/1990 bis 09/1993 | D2866LOH20, D2866LOH03, D2866LOH06 |
NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 12.763 ccm | 306 PS / 225 kW | 09/1990 bis 09/1992 | BF8L513 |
NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 | 12.763 ccm | 330 PS / 243 kW | 09/1990 bis 09/1992 | BF8L513 |
NEOPLAN Jetliner N 216 | 12.763 ccm | 330 PS / 243 kW | 09/1990 bis 09/1992 | BF8L513 |
NEOPLAN N-Serie N 416 SL | 11.627 ccm | 260 PS / 191 kW | seit 01/1983 | DKFL1160 |
NEOPLAN N-Serie N 416 SÜ | 13.383 ccm | 241 PS / 177 kW | seit 01/1987 | F8L513 |
RENAULT TRUCKS FR1 FR1 | 9.839 ccm | 275 PS / 202 kW | seit 01/1983 | MIDR06.20.45A2 |
RENAULT TRUCKS FR1 FR1 | 9.839 ccm | 302 PS / 222 kW | seit 01/1983 | MIDR06.20.45D3, MIDR06.20.45D |
RENAULT TRUCKS FR1 FR1 | 9.839 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 01/1983 | MIDR06.20.45M3 |
Hinweis:
BREMSKLOETZE V.