Artikelnummer:
Motorabdeckung

062030043010
Hersteller:
Magneti Marelli
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
18,81 €
(Grundpreis 213,75 €/kg inkl. MwSt.)
(zzgl. 4,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Filial-Verfügbarkeit:
Zwickau: 0
Extern-Verfügbarkeit:
| Einbauposition: | vorne |
| Spannung: | 12 V |
| Qualität: | O.E. (Original) |
EAN: | 8001063778730 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER I Bus 1.9 D | 1.905 ccm | 69 PS / 51 kW | 01/1999 bis 04/2002 | D9B(XUD9A/U) |
| CITROËN JUMPER I Bus 1.9 TD 4x4 | 1.905 ccm | 92 PS / 68 kW | 08/1996 bis 04/2002 | D8C(XUD9UTF) |
| CITROËN JUMPER I Bus 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1994 bis 04/2002 | D8C(XUD9UTF) |
| CITROËN JUMPER I Bus 1.9 TD | 1.905 ccm | 92 PS / 68 kW | 02/1994 bis 04/2002 | D8C(XUD9UTF) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.0 4x4 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 08/1996 bis 04/2002 | RFW(XU10J2U) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.0 HDi | 1.997 ccm | 84 PS / 62 kW | 04/2002 bis 06/2006 | RHV(DW10UTD), RHV(DW10TD) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.0 bivalent | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 02/2003 bis 06/2006 | XU10J2 |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.0 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 02/1994 bis 04/2002 | RFW(XU10J2U) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2002 bis 06/2006 | XU10J2 |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.5 D 4x4 | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 08/1996 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.5 D | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 08/1994 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.5 TD 4x4 | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 08/1996 bis 04/2002 | T8A(DJ5T) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.5 TDI 4x4 | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 12/1996 bis 11/2000 | THX(DJ5TED) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.5 TDi | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 12/1996 bis 11/2000 | THX(DJ5TED) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.5 TD | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 08/1994 bis 04/2002 | T8A(DJ5T) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 D | 2.798 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/1999 bis 02/2002 | 8140.63(F28D) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 HDi Allrad | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Kasten 1.9 D | 1.905 ccm | 68 PS / 50 kW | 07/1999 bis 04/2002 | DJY(XUD9A) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 1.9 D | 1.905 ccm | 69 PS / 51 kW | 02/1994 bis 04/2002 | D9B(XUD9A/U) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 03/1994 bis 04/2002 | DHX(XUD9TF), DHX(XUD9BTF) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 1.9 TD | 1.905 ccm | 92 PS / 68 kW | 03/1994 bis 04/2002 | D8C(XUD9UTF) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.0 4x4 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 10/1996 bis 01/2002 | RFW(XU10J2U) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.0 HDI | 1.997 ccm | 84 PS / 62 kW | 11/2001 bis 04/2002 | RHV(DW10TD) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.0 HDi | 1.997 ccm | 84 PS / 62 kW | 04/2002 bis 06/2006 | RHV(DW10UTD) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.0 bivalent | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 02/2003 bis 06/2006 | XU10J2 |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.0 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | RFW(XU10J2U) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2002 bis 06/2006 | XU10J2 |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.5 D 4x4 | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 03/2000 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.5 DT 4x4 | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 10/1996 bis 08/1997 | THZ(DJ5T) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.5 D | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 03/1994 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.5 TDi 4x4 | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 03/2000 bis 11/2000 | THX(DJ5TED) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.5 TDi | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 12/1996 bis 11/2000 | THX(DJ5TED) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.5 TD | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 03/1994 bis 04/2002 | T8A(DJ5T) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 D | 2.798 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/1999 bis 02/2002 | 8140.63(F28D) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 03/1994 bis 04/2002 | DHX(XUD9TF), DHX(XUD9BTF) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD | 1.905 ccm | 92 PS / 68 kW | 03/1994 bis 04/2002 | D8C(XUD9UTF) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.0 HDi | 1.997 ccm | 84 PS / 62 kW | 04/2002 bis 06/2006 | RHV(DW10UTD) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.0 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | RFW(XU10J2U) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 4x4 | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 03/2000 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 03/1994 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDi 4x4 | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 03/2000 bis 04/2002 | THX(DJ5TED) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDi | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 12/1996 bis 04/2002 | THX(DJ5TED) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 03/1994 bis 04/2002 | T8A(DJ5T) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.8 D | 2.798 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/1999 bis 02/2002 | 8140.63(F28D) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 02/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2011 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II Bus 3.0 HDi 155 | 2.999 ccm | 157 PS / 115 kW | seit 07/2006 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER II Bus 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 157 PS / 116 kW | seit 09/2006 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER II Bus 3.0 HDi 180 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 07/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2006 bis 12/2012 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2011 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II Kasten 3.0 HDi 145 | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 07/2010 bis 12/2013 | F30DTE(F1CE3481N) |
| CITROËN JUMPER II Kasten 3.0 HDi 155 | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER II Kasten 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 157 PS / 116 kW | 09/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER II Kasten 3.0 HDi 180 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 07/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2006 | 4HM(P22DTE+), 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 145 | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 07/2010 bis 12/2013 | F30DTE(F1CE3481N) |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 157 PS / 116 kW | 09/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 180 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 07/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
| FIAT DUCATO Bus 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
| FIAT DUCATO Bus 115 Multijet 2,0 D | 1.956 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 06/2011 | 250A2.000, 250A1.000 |
| FIAT DUCATO Bus 120 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2006 bis 10/2013 | F1AE0481D |
| FIAT DUCATO Bus 130 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 01/2007 | F1AGL411M, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
| FIAT DUCATO Bus 140 Natural Power | 2.999 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2009 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
| FIAT DUCATO Bus 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 06/2011 | F1AE3481E |
| FIAT DUCATO Bus 150 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 07/2014 | F1CE3481N |
| FIAT DUCATO Bus 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 10/2006 bis 05/2011 | F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Bus 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE3481M, F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Bus 180 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 06/2011 | F1CE3481E |
| FIAT DUCATO Kasten 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
| FIAT DUCATO Kasten 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 113 PS / 83 kW | 10/2011 bis 07/2014 | F1AE3481G |
| FIAT DUCATO Kasten 115 Multijet 2,0 D | 1.956 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 06/2011 | 250A2.000, 250A1.000 |
| FIAT DUCATO Kasten 120 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2006 | F1AGL4114, F1AE0481D |
| FIAT DUCATO Kasten 130 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 08/2006 | F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
| FIAT DUCATO Kasten 140 Natural Power | 2.999 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2009 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
| FIAT DUCATO Kasten 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 06/2011 | F1AE3481E |
| FIAT DUCATO Kasten 150 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 07/2014 | F1CE3481N |
| FIAT DUCATO Kasten 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 12/2011 | F1CE3481M |
| FIAT DUCATO Kasten 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Kasten 180 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 06/2011 | F1CE3481E |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 113 PS / 83 kW | 10/2011 bis 07/2014 | F1AE3481G |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 115 Multijet 2,0 D | 1.956 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 06/2011 | 250A2.000, 250A1.000 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 03/2010 | F1AE0481D |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 120 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2006 | F1AGL4114, F1AE0481D |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 130 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 08/2006 | F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 06/2011 | F1AE3481E |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 150 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 07/2014 | F1CE3481N |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE3481M |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2014 | F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 180 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 06/2011 | F1CE3481E |
| PEUGEOT BOXER Bus 1.9 D | 1.905 ccm | 69 PS / 51 kW | 03/1994 bis 04/2002 | D9B(XUD9AU) |
| PEUGEOT BOXER Bus 1.9 TD 4x4 | 1.905 ccm | 92 PS / 68 kW | 07/1996 bis 04/2002 | D8C(XUD9UTF) |
| PEUGEOT BOXER Bus 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1994 bis 04/2002 | DHY(XUD9TE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 1.9 TD | 1.905 ccm | 92 PS / 68 kW | 03/1994 bis 04/2002 | D8C(XUD9UTF) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BiFuel | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 06/2006 | |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 HDi | 1.997 ccm | 84 PS / 62 kW | 12/2001 bis 06/2006 | RHV(DW10UTD), RHV(DW10TD) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 i 4x4 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 08/1996 bis 04/2002 | RFW(XU10J2) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 i | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | RFW(XU10J2) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 06/2006 | RFL(XU10J2U) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 03/2011 | 4HH(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.5 D 4x4 | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 07/1996 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.5 D | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 08/1994 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.5 TD 4x4 | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 07/1996 bis 04/2002 | T8A(DJ5T) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.5 TDI 4x4 | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 01/1997 bis 04/2002 | THX(DJ5TED) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.5 TDI | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 01/1997 bis 04/2002 | THX(DJ5TED) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.5 TD | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 07/1994 bis 12/1997 | T8A(DJ5T) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 D | 2.798 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/1999 bis 02/2002 | 8140.63(F28D) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDI | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 10/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 126 PS / 93 kW | 10/2000 bis 11/2001 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145 | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 12/2013 | F1CE3481N(F30DTE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 04/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
| PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 03/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 1.9 D | 1.905 ccm | 68 PS / 50 kW | 07/1999 bis 04/2002 | DJY(XUD9A) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 1.9 D | 1.905 ccm | 69 PS / 51 kW | 03/1994 bis 04/2002 | D9B(XUD9AU) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 07/1999 bis 04/2002 | XUD9TE |
| PEUGEOT BOXER Kasten 1.9 TD | 1.905 ccm | 92 PS / 68 kW | 03/1994 bis 04/2002 | D8C(XUD9UTF) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 4x4 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1996 bis 09/1998 | RFW(XU10J2) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BiFuel | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 06/2006 | |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 HDI | 1.997 ccm | 84 PS / 62 kW | 08/2001 bis 04/2002 | RHV(DW10UTD), RHV(DW10TD) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 HDi | 1.997 ccm | 84 PS / 62 kW | 04/2002 bis 06/2006 | RHV(DW10UTD), RHV(DW10TD) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 i | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 06/1994 bis 04/2002 | RFW(XU10J2) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 06/2006 | RFL(XU10J2U) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 03/2011 | 4HH(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.5 D 4x4 | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 07/1999 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.5 D | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 03/1994 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.5 TDI 4x4 | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 07/1999 bis 04/2002 | THX(DJ5TED) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.5 TDI | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 01/1997 bis 04/2002 | THX(DJ5TED) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.5 TD | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 03/1994 bis 12/1997 | T8A(DJ5T) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 D | 2.798 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/1999 bis 02/2002 | 8140.63(F28D) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDI | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 10/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 126 PS / 93 kW | 10/2000 bis 11/2001 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| PEUGEOT BOXER Kasten 3.0 HDi 145 | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 12/2013 | F1CE3481N(F30DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 3.0 HDi 155 | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 156 PS / 116 kW | 04/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 3.0 HDi 175 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 03/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 1.9 D | 1.905 ccm | 69 PS / 51 kW | 03/1994 bis 04/2002 | DJY(XUD9A) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 06/1994 bis 04/2002 | DHY(XUD9TE), XUD9TE |
