Artikelnummer:
Montagesatz, Katalysator

82 32 6928
Hersteller:
HJS
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
18,98 €
(zzgl. 4,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Filial-Verfügbarkeit:
Zwickau: 0
Extern-Verfügbarkeit:
Swiss Standard: 1
SZ: 1
SZ: 1
| Motorcode: | 8140.43S |
EAN: | 4012588223104 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER I Bus 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1994 bis 04/2002 | D8C(XUD9UTF) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.5 TD 4x4 | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 08/1996 bis 04/2002 | T8A(DJ5T) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.5 TDI 4x4 | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 12/1996 bis 11/2000 | THX(DJ5TED) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.5 TD | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 08/1994 bis 04/2002 | T8A(DJ5T) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Kasten 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 03/1994 bis 04/2002 | DHX(XUD9TF), DHX(XUD9BTF) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.5 TD | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 03/1994 bis 04/2002 | T8A(DJ5T) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 03/1994 bis 04/2002 | DHX(XUD9TF), DHX(XUD9BTF) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDi 4x4 | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 03/2000 bis 04/2002 | THX(DJ5TED) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 03/1994 bis 04/2002 | T8A(DJ5T) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 1.9 TD Combinato | 1.929 ccm | 80 PS / 59 kW | 08/1994 bis 04/2002 | 230A4.000 |
| FIAT DUCATO Bus 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 04/1998 bis 04/2002 | DHX(XUD9TF/L), DHX |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.500 ccm | 109 PS / 80 kW | 07/1994 bis 04/2002 | 8140.47R |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/1997 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 1.9 TD CAT | 1.929 ccm | 80 PS / 59 kW | 08/1994 bis 04/2002 | 230A4.000 |
| FIAT DUCATO Kasten 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 04/1998 bis 04/2002 | DHX(XUD9TF/L), DHX |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 TDI | 2.500 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47R |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 TDI | 2.500 ccm | 116 PS / 85 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/1997 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD CAT | 1.929 ccm | 80 PS / 59 kW | 08/1994 bis 04/2002 | 230A4.000 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 04/1998 bis 04/2002 | DHX(XUD9TF/L), DHX |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI | 2.500 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47R |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 12/1998 bis 04/2002 | 8140.43 |
| PEUGEOT BOXER Bus 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1994 bis 04/2002 | DHY(XUD9TE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.5 TDI 4x4 | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 01/1997 bis 04/2002 | THX(DJ5TED) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.5 TDI | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 01/1997 bis 04/2002 | THX(DJ5TED) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.5 TD | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 07/1994 bis 12/1997 | T8A(DJ5T) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDI | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 10/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 07/1999 bis 04/2002 | XUD9TE |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.5 TDI | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 01/1997 bis 04/2002 | THX(DJ5TED) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.5 TD | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 03/1994 bis 12/1997 | T8A(DJ5T) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDI | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 10/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 06/1994 bis 04/2002 | DHY(XUD9TE), XUD9TE |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 01/1997 bis 04/2002 | THX(DJ5TED) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 03/1994 bis 12/1997 | T8A(DJ5T) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDI | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
