Bremsschläuche
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Maxgear
Bremsschlauch
| Einbauposition: | Vorderachse, links, Vorderachse links |
| Fahrzeugtyp: | XG250 |
| Gewindemaß 1: | F10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | BANJO |
| Paarige Artikelnummer: | 52-0500 |
| Länge: | 733 mm |
EAN: | 5903766348315 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 58731-38010, 58731-39001, 58731-3D000 KIA: 58731-3D000 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Maxgear
Bremsschlauch
| Einbauposition: | Vorderachse, rechts, Vorderachse rechts |
| Fahrzeugtyp: | XG250 |
| Gewindemaß 1: | F10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | BANJO |
| Paarige Artikelnummer: | 52-0499 |
| Länge 1: | 705 mm |
| Länge 2: | 765 mm |
EAN: | 5903766348322 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 58732-38010, 58732-39001, 58732-3D000 KIA: 58732-3D000 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
NK
Bremsschlauch
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Baujahr ab: | 12/2001 |
| Länge: | 265 mm |
| Nettogewicht: | 0,08 kg |
EAN: | 5703858677756 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 58744 3D000 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Triscan
Bremsschlauch
| Fahrzeugtyp: | Grandeur, XG250 |
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Länge über Alles: | 733 mm |
| Gewindemaß 1: | F10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | BANJO |
EAN: | 5709147977934 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 58731-38010, 58731-39001, 58731-3D000 KIA: 58731-3D000 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Triscan
Bremsschlauch
| Fahrzeugtyp: | Grandeur, XG250 |
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Länge über Alles: | 765 mm |
| Länge1/Länge2: | 705 mm |
| Gewindemaß 1: | F10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | BANJO |
EAN: | 5709147977965 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 58732-38010, 58732-39001, 58732-3D000 KIA: 58732-3D000 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Triscan
Bremsschlauch
| Baujahr ab: | 04/2000 |
| Fahrzeugtyp: | Grandeur, XG250 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Länge über Alles: | 276 mm |
| Länge1/Länge2: | 246 mm |
| Gewindemaß 1: | F10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Bremsenart: | Scheibenbremse |
EAN: | 5709147977996 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 58744-38500, 58744-3D000 KIA: 58744-38500 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
A.B.S.
Bremsschlauch
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Länge: | 720 mm |
| Gewindemaß 1: | INNM10 x 1,0 |
| Gewindemaß 2: | BANJO10,0 |
| Paarige Artikelnummer: | SL 1111 |
EAN: | 8717109711608 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 58731-38010, 58731-39001, 58731-3D000 KIA: 58731-3D000 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
A.B.S.
Bremsschlauch
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Länge: | 720 mm |
| Gewindemaß 1: | INNM10 x 1,0 |
| Gewindemaß 2: | BANJO10,0 |
| Paarige Artikelnummer: | SL 1110 |
EAN: | 8717109711646 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 58732-38010, 58732-39001, 58732-3D000 KIA: 58732-3D000 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
A.B.S.
Bremsschlauch
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Baujahr bis: | 04/2000 |
| Länge: | 275 mm |
| Gewindemaß 1: | INNM10 x 1,0 |
| Gewindemaß 2: | OUTM10 x 1,0 |
EAN: | 8717109353785 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 58744-38001 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
A.B.S.
Bremsschlauch
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Baujahr ab: | 01/2002 |
| Länge: | 265 mm |
| Gewindemaß 1: | INNM10 x 1,0 |
| Gewindemaß 2: | OUTM10 x 1,0 |
EAN: | 8717109373301 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 58744-3D000 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0










