Faltenbalg
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Autofren Seinsa
Faltenbalgsatz, Antriebswelle
| Einbauposition: | radseitig |
| Innendurchmesser 1: | 22 mm |
| Innendurchmesser 2: | 81 mm |
| Höhe: | 130 mm |
| Version: | UNIVERSAL BOOT KIT |
EAN: | 8430320046235 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 51704102 CITROËN: 3293.C1 FIAT: 51704102 PEUGEOT: 3293.C1 TOYOTA: 044380D020 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Autofren Seinsa
Faltenbalgsatz, Antriebswelle
| Einbauposition: | getriebeseitig |
| Innendurchmesser 1: | 22 mm |
| Innendurchmesser 2: | 75 mm |
| Höhe: | 125 mm |
EAN: | 8430320049830 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SAAB: 8993636, 8994147 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
22,41 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Faltenbalgsatz, Antriebswelle
mehr Informationen...
| Länge: | 82 mm |
| Innendurchmesser 1: | 25 mm |
| Innendurchmesser 2: | 83 mm |
| Material: | Gummi |
| Einbauposition: | Vorderachse, radseitig |
EAN: | 4027816220893 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SAAB: 89 61 864, 89 93 628 |
mehr Informationen...
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
SKF
Faltenbalgsatz, Antriebswelle
| Einbauposition: | radseitig, Vorderachse |
| Gelenkart: | Kreuzgelenk |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schellen |
| Höhe: | 146 mm |
| Innendurchmesser 1: | 22 mm |
| Innendurchmesser 2: | 86 mm |
EAN: | 7316574262175 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 1
SKF
Faltenbalgsatz, Antriebswelle
| Einbauposition: | radseitig, Vorderachse |
| Gelenkart: | Kreuzgelenk |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schellen |
| Höhe: | 146 mm |
| Innendurchmesser 1: | 22 mm |
| Innendurchmesser 2: | 86 mm |
EAN: | 7316577430519 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
SKF
Faltenbalgsatz, Antriebswelle
| Einbauposition: | radseitig, Vorderachse |
| Material: | Gummi |
| Gelenkart: | Kreuzgelenk |
| Innendurchmesser 1 von: | 22 mm |
| Innendurchmesser 1 bis: | 29 mm |
| Innendurchmesser 2 von: | 72 mm |
| Innendurchmesser 2 bis: | 84 mm |
| Höhe: | 97 mm |
| Innendurchmesser 1: | 22 mm |
| Innendurchmesser 2: | 72 mm |
EAN: | 7316575893576 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 2
SKF
Faltenbalgsatz, Antriebswelle
| Einbauposition: | radseitig, Vorderachse |
| Höhe: | 78 mm |
| Innendurchmesser 1: | 22 mm |
| Innendurchmesser 2: | 82 mm |
EAN: | 7316574112784 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 1603180, 1603204, 90125491, 90421747, 90542853 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
SNR
Faltenbalgsatz, Antriebswelle
| Einbauposition: | radseitig, Vorderachse rechts, Vorderachse links |
| Material: | Gummi |
| Innendurchmesser 2: | 77 mm |
EAN: | 3413522059376 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
SNR
Faltenbalgsatz, Antriebswelle
| Einbauposition: | radseitig, Vorderachse rechts, Vorderachse links |
| Material: | Gummi |
| Innendurchmesser 2: | 77 mm |
EAN: | 3413522059390 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
SNR
Faltenbalgsatz, Antriebswelle
| Einbauposition: | radseitig, Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Material: | Gummi |
| Innendurchmesser 1: | 22 mm |
| Innendurchmesser 2: | 72 mm |
EAN: | 3413522059413 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0










