Rad / Radbefestigung
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Febi Bilstein
Radmutter
mehr Informationen...
| Felgen: | für Leichtmetallfelgen, für Stahlfelgen |
| Dicke/Stärke: | 31 mm |
| Außendurchmesser: | 26,5 mm |
| Innengewindemaß: | M12 x 1,5 |
| Güte/Klasse: | 10 |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
| Radbefestigung: | Kegelbund F |
| Material: | Stahl |
| Oberfläche: | verchromt |
| Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
EAN: | 4027816449492 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2 179 620, 2 434 886, 5 114 407 FORD MOTOR COMPANY: ACPA-1012-DXA, ACPA-1012-DXB, ACPA-1012-D2B FORD USA: ACPA1012D2B, ACPZ-1012-H, ACPZ-1012-P |
mehr Informationen...
Zöllnitz: 34
Zwickau: 0
Febi Bilstein
Radmutter
mehr Informationen...
| Felgen: | für Leichtmetallfelgen, für Stahlfelgen |
| Dicke/Stärke: | 31 mm |
| Außendurchmesser: | 26,5 mm |
| Innengewindemaß: | M12 x 1,5 |
| Güte/Klasse: | 10 |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
| Radbefestigung: | Kegelbund F |
| Material: | Stahl |
| Oberfläche: | verchromt |
| Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
EAN: | 4027816467083 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2 179 620, 2 434 886, 5 114 407 FORD MOTOR COMPANY: ACPA-1012-DXA, ACPA-1012-DXB, ACPA-1012-D2B FORD USA: ACPA1012D2B, ACPZ-1012-H, ACPZ-1012-P |
mehr Informationen...
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Optimal
Radmutter
| Felgen: | für Leichtmetallfelgen |
| Einbauposition: | Hinterachse, Vorderachse |
| Höhe: | 31 mm |
| Material: | Stahl |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
| Güte/Klasse: | 10 |
| Oberfläche: | Chrom-(VI)-freie Passivierung |
| Radbefestigung: | Kegelbund F |
| Außendurchmesser: | 25,9 mm |
| Innengewindemaß: | M12x1,5 |
EAN: | 4058787352740 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2179620, 5114407, ACPA1012DXA, ACPA-1012-DXB |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Optimal
Radmutter
| Felgen: | für Leichtmetallfelgen |
| Einbauposition: | Hinterachse, Vorderachse |
| Höhe: | 31 mm |
| Material: | Stahl |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
| Güte/Klasse: | 10 |
| Oberfläche: | Chrom-(VI)-freie Passivierung |
| Radbefestigung: | Kegelbund F |
| Außendurchmesser: | 25,9 mm |
| Innengewindemaß: | M12x1,5 |
EAN: | 4058787353341 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2179620, 5114407, ACPA1012DXA, ACPA-1012-DXB |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
SWAG
Radmutter
mehr Informationen...
| Felgen: | für Leichtmetallfelgen, für Stahlfelgen |
| Dicke/Stärke: | 31 mm |
| Außendurchmesser: | 26,5 mm |
| Innengewindemaß: | M12 x 1,5 |
| Güte/Klasse: | 10 |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
| Radbefestigung: | Kegelbund F |
| Material: | Stahl |
| Oberfläche: | verchromt |
| Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
EAN: | 4044688449498 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2 179 620, 2 434 886, 5 114 407 FORD MOTOR COMPANY: ACPA-1012-DXA, ACPA-1012-DXB, ACPA-1012-D2B FORD USA: ACPA1012D2B, ACPZ-1012-H, ACPZ-1012-P |
mehr Informationen...
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
VAICO
Radmutter
mehr Informationen...
| Felgen: | für Stahlfelgen, für Leichtmetallfelgen |
| Innengewinde: | 0 mm |
| Radbefestigung: | Kegelbund F |
| Einbauposition: | Hinterachse, Vorderachse |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
EAN: | 4046001748844 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2 179 620, 5 114 407, 2434886 FORD USA: ACPA1012DXA |
mehr Informationen...
Für jede Bestellung, die nicht lagernd ist, wird eine Nachtversandbestellung für den Folgetag getätigt. Dafür entstehen pro Bestellung Kosten i.H.v. 5€ excl. MwSt.
Zwickau: 0





