Hebel / Seile / Züge
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
A.B.S.
Seilzug, Feststellbremse
| Einbauposition: | hinten links |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | N4052760 |
| Bremsenart: | Trommelbremse |
| Länge 1: | 960 mm |
EAN: | 8717109179118 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 522571, 522587 VAUXHALL: 90193039, 90334821, 90345528 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
A.B.S.
Seilzug, Feststellbremse
| Einbauposition: | hinten links |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | N4052761 |
| Bremsenart: | Trommelbremse |
| Länge 1: | 1.262 mm |
| Länge 3: | 651 mm |
EAN: | 8717109179163 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 522593 VAUXHALL: 90373926 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Ate
Seilzug, Feststellbremse
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | G4000001 |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | N4052760 |
| Einbauposition: | hinten links |
| Bremsenart: | Trommelbremse |
| Länge: | 960 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
EAN: | 4006633102339 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 5 22 571, 90193039, 5 22 587, 90345528 VAUXHALL: 90193039, 90345528, 5 22 571, 5 22 587 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Ate
Seilzug, Feststellbremse
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | N4052761 |
| Einbauposition: | hinten rechts |
| Bremsenart: | Trommelbremse |
| Länge: | 1.035 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
EAN: | 4006633141024 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 90373927, 5 22 594 VAUXHALL: 90373927, 5 22 594 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Triscan
Seilzug, Feststellbremse
| Einbauposition: | hinten links |
| Teilabschnitt: | hinterer Teil |
| Länge1/Länge2: | 960 mm |
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Bremsenart: | Scheiben/Trommel |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 8140 B60 |
EAN: | 5709147032565 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 5 22 571, 5 22 587, 90193039, 90334821, 90345528 VAUXHALL: 90193039, 90334821, 90345528 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
A.B.S.
Seilzug, Feststellbremse
| Einbauposition: | hinten rechts |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | N4052760 |
| Bremsenart: | Trommelbremse |
| Länge 1: | 1.400 mm |
| Länge 3: | 720 mm |
EAN: | 8717109179026 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 522572 VAUXHALL: 90223404 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
A.B.S.
Seilzug, Feststellbremse
| Einbauposition: | hinten rechts |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | N4052761 |
| Bremsenart: | Trommelbremse |
| Länge 1: | 1.035 mm |
EAN: | 8717109179071 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 522594 VAUXHALL: 90373927 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
Ate
Seilzug, Feststellbremse
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | F4999999 |
| Einbauposition: | hinten links |
| Bremsenart: | Trommelbremse |
| Länge: | 816 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
EAN: | 4006633061018 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 5 22 548 VAUXHALL: 5 22 548 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
Ate
Seilzug, Feststellbremse
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | F4999999 |
| Einbauposition: | hinten rechts |
| Bremsenart: | Trommelbremse |
| Länge: | 1.429 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
EAN: | 4006633061032 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 5 22 549 VAUXHALL: 5 22 549 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
Ate
Seilzug, Feststellbremse
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | G4000001 |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | N4052760 |
| Einbauposition: | hinten rechts |
| Bremsenart: | Trommelbremse |
| Länge: | 1.400 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
EAN: | 4006633102353 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 5 22 572, 90223404 VAUXHALL: 90223404, 5 22 572 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0










