Zündkerze
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | C16SEIIRMSCHER |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295022689 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 59622A DAIHATSU: 90048-51096-000, 99906-910P9-020 FIAT: 59 84 03 6, 71711639, 71711640, 71711806, 7554444, 7760382, 9FYSSR FORD: 5099742, 5099768 GUTBROD: 090.50.805 HONDA: 98079-56846 HYUNDAI: 18811-08061 INFINITI: 22401-21B16 ISUZU: 8-94219943-0 KAWASAKI: 92070-2077, E920701025 MAZDA: 0000-18-1690, 1690-18-110 MG: NLP 100 260 MITSUBISHI: MS 851 126, MS 851 413, MS851233, MS851236, Z 2152 945 NISSAN: 22401-21B16, 22401-V1486-PC, 22401-V1491, B2401-V1416 OPEL: 90 239 568, 90 355 136 RENAULT: 77 00 727 383, 77 01 414 031 ROVER: NLP 100 260 SUBARU: 22401AA220 SUZUKI: 09482-00299, 09482-00409, 09482-00487 VOLVO: 13 67 528, 13 67 529 YAMAHA: 94701-00234, 94702-00234, 94703-00234 YANMAR: 160693-78010 |
Zöllnitz: 4
Zwickau: 4
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | C16SEIIRMSCHER |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Iridium-Mittelelektrode |
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km |
EAN: | 0087295114971 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | INFINITI: BY482-BPR6E MITSUBISHI: MZ 602 074 NISSAN: BY482-BPR6E |
Zöllnitz: 4
Zwickau: 0
Beru by DRiV
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Anschlusstechnik: | M4/SAE |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Güte/Klasse: | Poly-V Tit |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
EAN: | 4044197961153 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 2
Brisk
Zündkerze
| Motorcode: | C16SEI |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Anzugsdrehmoment: | 25 Nm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
| Gewindelänge 1: | 19 mm |
| Elektrodenabstand: | 0,75 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Ersetzen nach km: | 45.000 km |
EAN: | 8595001312136 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAIHATSU: 90048-51059-000, 999-06910-P9-020 HONDA: 98079-56946 ISUZU: 5-81380013-0 MAZDA: 3954 18 110 MITSUBISHI: MS 851 126 NISSAN: 22401-21B16, B2401-89909 ROVER: NLP100260 SUBARU: 49001 0092 TOYOTA: 90919-01084, 90919-01098 YAMAHA: 90793-20067 YANMAR: 160998-78010 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
6,46 €
(zzgl. Versand)
Brisk
Zündkerze
| Motorcode: | C16SEI |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Anzugsdrehmoment: | 25 Nm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
| Gewindelänge 1: | 19 mm |
| Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Ersetzen nach km: | 30.000 km |
| Zündkerze: | Nickel-Kupfer-Mittelelektrode |
EAN: | 8595001303578 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 5894587, 5984036, 71711640, 7554444, 7760382 CHRYSLER: A1005N02 CITROËN/PEUGEOT: 5962 2A, 5960 10 DAIHATSU: 90048-51096-000 FIAT: 1L4JR, 4346196, 4346796, 4359424, 4401550, 5894587, 59 840 36, 71 711 639, 71 711 640, 71 711 806, 7554451, 75 544 44, 77 603 82, 9FYSR, 9 FYSSR FORD: 1523608, 5099742, 5099768, 5099884, 78TF12405BA GENERAL MOTORS: 94 837 756, 96 110 493 GUTBROD: 090.50.805 HONDA: 98079-55871, 98079-55881, 98079-56832, 98079-56846, 98079-56846-02 HYUNDAI: 18811-08061 ISUZU: 8-94219943-0 KAWASAKI: 92070-2077, E920701025 LANCIA: 5894587, 5984036, 71711640, 71711806, 7544444, 7760382 MAZDA: 0000 18 1690, 1690 18 110, 1Y01 18 110 MITSUBISHI: MS 851 218, MS 851 233, MS 851 236, MS 851 403, MS 851 408, MS 851 413, Z2 152 945 NISSAN: 22401-V1416, 22401-V1486-PC, 22401-V1491, 22401-W9816, B2401-V1416 OPEL: 1214139, 1214193, 1214807, 90239568, 90350018, 90355136 PORSCHE: 99917014190, 99917014290, 99917015890 RENAULT: 7700681298, 7701414113, 7701414142, 77 00 727 383, 77 01 414 031 SUBARU: 22401 AA200, 22401 AA220, 22401 KA130 SUZUKI: 09482-00299, 09482-00409, 09482-00487 TALBOT: 0000VSP118, 0079227042 VOLVO: 1346541, 1367529, 270746-1, 271409, 1367528, 3344898-6, 270746 YAMAHA: 94700-00234, 94701-00234, 94702-00234, 94703-00234 YANMAR: 160693-78010 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
6,32 €
(zzgl. Versand)
Brisk
Zündkerze
| Motorcode: | C16SEI |
| Kraftstoffart: | Benzin/Autogas (LPG), CNG |
| Anzugsdrehmoment: | 25 Nm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
| Gewindelänge 1: | 19 mm |
| Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Zündkerze: | Silber-Mittelelektrode |
EAN: | 8595001300348 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Champion
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz, Iridium-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | RN8WYPB3 |
| Anschlusstechnik: | SAE |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Güte/Klasse: | Pt GE |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Verpackungslänge: | 10 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,5 cm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
EAN: | 37551009596 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Champion
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | CET8 |
| Anschlusstechnik: | M4/SAE |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Güte/Klasse: | Ti Poly-V |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Verpackungslänge: | 8,85 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,6 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,35 cm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
EAN: | 4044197906833 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | C16SEIIRMSCHER |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295064641 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAIHATSU: 99906-910P9-020 INFINITI: 22401-21B16 MG: NLP 100 260 MITSUBISHI: MS 851 126 NISSAN: 22401-21B16 ROVER: NLP 100 260 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | C16SEIIRMSCHER |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Iridium-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295066379 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ABARTH: 46 75 96 88, 46 75 96 880, 46 22 92 51, 60 50 45 63, 75 54 44 2, 59 84 03 6, 71 71 16 39, 71 71 16 40, 71 71 18 06, 75 54 44 4, 77 60 38 2, 9FY SSR AGRIA: 759 99 ALFA ROMEO: 0046759688, 46759688, 467596880, 46 22 92 51, 60 50 45 63, 75 54 44 2, 59 84 03 6, 71 71 16 39, 71 71 16 40, 71 71 18 06, 75 54 44 4, 77 60 38 2, 9FY SSR AUDI: 101 000 000 AB, 101 000 002 AB, 101 000 006 AB, 101 000 006 AC, 101 000 034 AA BENTLEY: 101 000 000 AB, 101 000 002 AB, 101 000 006 AB, 101 000 006 AC, 101 000 034 AA CHRYSLER: 04886 206 CITROËN: 5962.22, 5962.13, 5962.16, 5962.82, 5962.A2, 95619043, 59622A DACIA: 77 00 553 622, 77 00 724 821, 77 00 824 821, 77 01 366 086, 77 01 366 269, 77 01 366 516, 77 01 414 025, 77 00 861 472, 77 00 727 383, 77 01 414 031 DAIHATSU: 99906-910X9-027, 99934-00691-100, 90048-51034-000, 90048-51034-010, 90048-51055-000, 90048-51035-000, 90048-51069-000, 90048-51096-000, 99906-910P9-020, 90048-51077-000, 90048-51102-000, 90048-51104-000, 90048-51095-000, 90048-51041-000, 90048-51059, 90048-51059-000 DODGE: 04886 206 FERRARI: 46 75 96 88, 46 75 96 880, 46 22 92 51, 60 50 45 63, 75 54 44 2, 59 84 03 6, 71 71 16 39, 71 71 16 40, 71 71 18 06, 75 54 44 4, 77 60 38 2, 9FY SSR FIAT: 0046759688, 46759688, 467596880, 46229251, 60504563, 7554442, 60806024, 7686643, 59 84 03 6, 71711639, 71711640, 71711806, 7554444, 7760382, 9FYSSR FORD: 5099742, 5099768 GUTBROD: 090.50.805 HITACHI: L 45 PW, L 45 PX, RL 45 PW, RL 45 PX HONDA: 98079-56844, 98079-56811, 98079-56841, 98079-56854, 98079-56871-H0, 98179-56841, 98079-56941, 98079-56846, 3191W-Z0M-5600, 89839-99010, 98079-56855, 98079-56876-H0, 98079-56832, 98079-5687V, 98079-56946 HYUNDAI: 00259-18110, AA13A-18110AS, 18811-08061 INFINITI: BY480-BPR6E, 22401-V0516, 22401-W8916, 22401-W8986, 22401-W8986-PC, 22401-W8991, 22401-Y9266, B2401-W8916, B2401-89905, 22401-21B16, 22401-V1416, 22401-V1486-PC, 22401-V1491, 22401-W9816, B2401-V1416, B2401-89909 ISUZU: 5-8138-0004-0, 5-8138-0006-0, 9-82513103-0, 5-8138-0008-0, 5-81380013-0, 8-94219943-0, 8-9416-0627-0 KAWASAKI: 9207 01024, E920701024, J 4520 W20 EPU, 92070-2077, E920701025, 9207 01025, J 4520 W20 EPRU KIA: 00259-18110, AA13A-18110AS, 18811-08061 KUBOTA: 13078-67716 LAMBORGHINI: 101 000 000 AB, 101 000 002 AB, 101 000 006 AB, 101 000 006 AC, 101 000 034 AA LANCIA: 0046759688, 46759688, 467596880, 46 22 92 51, 60 50 45 63, 75 54 44 2, 59 84 03 6, 71 71 16 39, 71 71 16 40, 71 71 18 06, 75 54 44 4, 77 60 38 2, 9FY SSR LEXUS: 90098-70032, 90098-70033, 04195-34150, 90098-20695, 90098-70043, 90098-20395, 90098-20595, 90919-01083, 90919-01138, 90999-09007, 90098-70048, 90098-70105, 90098-20325, 90098-20745, 90098-70058, 90048-51059, 90098-20425, 90098-20675, 90919-01084, 90919-01098 LOTUS: A 910 E 7009 F MASERATI: 46 75 96 88, 46 75 96 880, 46 22 92 51, 60 50 45 63, 75 54 44 2, 59 84 03 6, 71 71 16 39, 71 71 16 40, 71 71 18 06, 75 54 44 4, 77 60 38 2, 9FY SSR MAYBACH: 002 159 24 03, 002 159 28 03, 002 159 41 03, 002 159 42 03, A 002 159 24 03, A 002 159 28 03, A 002 159 41 03, A 002 159 42 03, 003 159 12 03, 003 159 13 03, 003 159 45 03, 003 159 57 03, A 003 159 12 03, A 003 159 13 03, A 003 159 45 03, A 003 159 57 03 MAZDA: 0370-18-110, 1UN1-18-110, A501-18-110, 0259-18-110, A502-18-110, 0222-18-110, 1003 77 550, 0000-18-1690, 1690-18-110, 1Y01-18-110, 3954-18-110 MERCEDES-BENZ: 002 159 24 03, 002 159 28 03, 002 159 41 03, 002 159 42 03, A 002 159 24 03, A 002 159 28 03, A 002 159 41 03, A 002 159 42 03, 003 159 12 03, 003 159 13 03, 003 159 45 03, 003 159 57 03, A 003 159 12 03, A 003 159 13 03, A 003 159 45 03, A 003 159 57 03 MERCURY: 810 883 MERCURY MARINE: 8M0176649, 810883, 8M0114747 MG: NLP 100 260 MITSUBISHI: MZ 602 071, MS 851 283, MS 851 023, MS 851 183, MS 851 192, MS 851 213, MS 851 438, MS 851 104, MS 851 244, MS 851 287, MS 851 126, MS 851 413, MS851233, MS851236, Z 2152 945, MS 851 881, MS 851 218 NISSAN: BY480-BPR6E, 22401-V0516, 22401-W8916, 22401-W8986, 22401-W8986-PC, 22401-W8991, 22401-Y9266, B2401-W8916, B2401-89905, 22401-21B16, 22401-V1486-PC, 22401-V1491, B2401-V1416, 22401-V1416, 22401-W9816, B2401-89909 OPEL: 90 239 568, 90 355 136 PEUGEOT: 5962.22, 5962.13, 5962.16, 5962.82, 5962.A2, 95 619 043, 5962.21, 5962.2A RENAULT: 77 00 553 622, 77 00 724 821, 77 00 824 821, 77 01 366 086, 77 01 366 269, 77 01 366 516, 77 01 414 025, 77 00 861 472, 77 00 727 383, 77 01 414 031 ROVER: NLP 100 260 SEAT: 101 000 000 AB, 101 000 002 AB, 101 000 006 AB, 101 000 006 AC, 101 000 034 AA SKODA: 101 000 000 AB, 101 000 002 AB, 101 000 006 AB, 101 000 006 AC, 101 000 034 AA SMART: 002 159 24 03, 002 159 28 03, 002 159 41 03, 002 159 42 03, A 002 159 24 03, A 002 159 28 03, A 002 159 41 03, A 002 159 42 03, 003 159 12 03, 003 159 13 03, 003 159 45 03, 003 159 57 03, A 003 159 12 03, A 003 159 13 03, A 003 159 45 03, A 003 159 57 03 STEYR: 002 159 24 03, 002 159 28 03, 002 159 41 03, 002 159 42 03, A 002 159 24 03, A 002 159 28 03, A 002 159 41 03, A 002 159 42 03, 003 159 12 03, 003 159 13 03, 003 159 45 03, 003 159 57 03, A 003 159 12 03, A 003 159 13 03, A 003 159 45 03, A 003 159 57 03 SUBARU: 49001-0013, 22401-AA020, 22401-AA030, 42054-5502, 22401-AA080, 38028-0102, 490010053, 22401AA220, 22401-AA200, 22401-KA130, 49001-0092 SUZUKI: 99000-79K60-P6R, 09482-00118, 09482-00177, 09482-00392, 09482-00299, 09482-00409, 09482-00487, 09482-00501 TOYOTA: 90098-70032, 90098-70033, 04195-34150, 90098-20695, 90098-70043, 90098-20395, 90098-20595, 90919-01083, 90919-01138, 90999-09007, 90098-70048, 90098-70105, 90098-20325, 90098-20745, 90098-70058, 90048-51059, 90098-20425, 90098-20675, 90919-01084, 90919-01098 VOLVO: 13 67 528, 13 67 529, 2707 46 VOLVO PENTA: 876077 VW: 101 000 000 AB, 101 000 002 AB, 101 000 006 AB, 101 000 006 AC, 101 000 034 AA YAMAHA: 90793-20107, 90793-20117, 90793-20138, 90793-20168, 90890-78079, 94701-00284, 94701-00285, 94701-00116, 94703-00116, 94701-00234, 94702-00234, 94703-00234, 94700-00234, 90793-20067 YANMAR: 160690-78010, 160693-78010, 160998-78010 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0










