Einspritzventil / Einspritzdüse / Düsenstock / PDE
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Elring
Dichtring, Einspritzdüse
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Innendurchmesser: | 7,6 mm |
| Außendurchmesser: | 15 mm |
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
| Material: | Kupfer |
EAN: | 4041248893159 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 0XW 130 519 A BMW: 13 53 2 247 156, 2 247 156 CHRYSLER: 5072722AA, 5086895AA, 68015004AA CITROËN: 16 068 717 80, 1981.92, 1981.96 CUMMINS: 3937142, 3976371 CUPRA: 0XW 130 519 A DAF: 1407 304, 1409 651 DEUTZ: 0211 3778, 0429 1400 DODGE: 5072722AA, 5086895AA, 68015004AA DS: 16 068 717 80, 1981.92, 1981.96 FIAT: 55192494, 55204259, 55215424, 55245288 FORD: 1 231 946, 1 318 562, 1 748 294, 2625277, 9X2Q-9M577-AA HYUNDAI: 33818-27000 INTERNATIONAL HARV.: 2856436, 4899689 IVECO: 4899689 JAGUAR: JDE8057 JEEP: 5072722AA, 5086895AA, 68015004AA KIA: 33818-27000 LAND ROVER: LR032155, LR032818 MAGIRUS-DEUTZ: 0211 3778, 0429 1400 MAN: 51.98701-0118 MASERATI: 673001175 MERCURY MARINE: 879194116 OPEL: 12 648 861, 48 09 347, 55 245 288, 8 21 038, 8 21 675, 91 17 693, 93 190 009, 93 195 391, 96 820 585 PEUGEOT: 16 068 717 80, 1981.92, 1981.96 RAM: 5072722AA, 5086895AA, 68015004AA ROVER: LR032155, LR032818 SAAB: 91 28 304 SCANIA: 2 241 755 SEAT: 0XW 130 519 A SKODA: 0XW 130 519 A SUZUKI: 15313-67G00, 15712M86J00 VM: 4.506.2027F VOLVO: 20 799 064, 30 750 283, 8 634 582 VW: 0XW 130 519 A |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 6
Metzger
Einspritzdüse
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | Ersatzteil muss mit OBD-Eigendiagnose-Gerät codiert werden |
| Kraftstoffaufbereitung: | Common Rail |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 0873012 |
| Garantie: | 2 Jahre Garantie |
EAN: | 4250032690076 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 53 7 798 446, 13 53 7 798 447, 13 53 7 812 881, 4 741 061 MINI: 13 53 7 798 446, 13 53 7 812 881 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Metzger
Montagepaste, Dieselinjektor/Glühkerze
| Farbe: | weiß |
| Gebindeart: | Tube |
| Inhalt: | 100 g |
EAN: | 4062101118868 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A 001 989 42 51, A0019894251, 001 989 42 51, 0019894251, A 001 989 425 110, A001989425110, 001 989 425 110, 001989425110 SMART: A 001 989 42 51, A0019894251, 001 989 42 51, 0019894251, A 001 989 425 110, A001989425110, 001 989 425 110, 001989425110 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Metzger
Schraube, Einspritzdüsenhalter
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außen-Torx |
| Gewindemaß: | M8 x 1,25 |
| Länge über Alles: | 91 mm |
EAN: | 4062101189219 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALPINA: 13 53 7 805 256, 13537805256, 7 805 256, 7805256 BMW: 13 53 7 805 256, 13537805256, 7 805 256, 7805256 MINI: 13 53 7 805 256, 13537805256, 7 805 256, 7805256 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 2
VEMO
Dichtungssatz, Einspritzdüse
mehr Informationen...
EAN: | 4062375197545 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 2 247 156, 13 53 2 247 156 MERCEDES-BENZ: A 611 017 03 60, A 906 017 02 60, A 611 017 06 60, A 611 017 00 60, A 601 017 13 60, A 607 997 08 45, 601 017 13 60, 607 997 08 45, 611 017 00 60, 611 017 03 60, 611 017 06 60, 906 017 02 60 PEUGEOT: 1981.43, 1565.AH, 1981.84 RENAULT: 77 03 062 072 VAG: 059 130 519, 046 130 219 A, 03L 130 519 |
mehr Informationen...
Für jede Bestellung, die nicht lagernd ist, wird eine Nachtversandbestellung für den Folgetag getätigt. Dafür entstehen pro Bestellung Kosten i.H.v. 5€ excl. MwSt.
Zwickau: 0
Meat & Doria
Einspritzdüse
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Für OE-Nummer: | 0445110289 |
EAN: | 8033419534974 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 53 7 798 446 SRT: SRDX0227 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
Metzger
Halter, Einspritzdüse
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 0873034 |
EAN: | 4062101189202 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 53 7 809 798, 13 53 4 726 100, 13 53 4 725 744, 13 53 7 798 450, 13537809798, 13534726100, 13534725744, 13537798450, 7 809 798, 4 726 100, 4 725 744, 7 798 450, 7809798, 4726100, 4725744, 7798450 MINI: 13 53 7 809 798, 13 53 4 726 100, 13 53 4 725 744, 13 53 7 798 450, 13537809798, 13534726100, 13534725744, 13537798450, 7 809 798, 4 726 100, 4 725 744, 7 798 450, 7809798, 4726100, 4725744, 7798450 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0







